茅ヶ崎市 山田歯科クリニックからのお知らせ、最新情報、院長のこだわり・考えなど、茅ヶ崎市 山田歯科クリニックをもっと深く知ることができます。 |
|
茅ヶ崎市 山田歯科クリニックの治療の流れがわかります。「歯なんか痛くなければ良いんだ!」とおっしゃる患者様には向いてないかもしれません。 |
|
茅ヶ崎市 山田歯科クリニックの中をのぞいてみませんか?待合室から診察室までご紹介します。 |
|
お困りの症状が茅ヶ崎市 山田歯科クリニックで解決出来るかが分かります。茅ヶ崎市 山田歯科クリニックでは、歯科・小児歯科・予防歯科・矯正歯科・審美歯科を行ってます。 |
|
0歳から16歳までのお子さんを対象に、いろーんな特典満載の楽しいクラブです!! |
|
スタッフが手作りで発行している院内新聞です。歯についての情報はあまりのせずに、わくわく楽しい新聞にするようにしています。 |
|
茅ヶ崎市 山田歯科クリニックのクルーをご紹介いたします。皆さんとの相性を確かめてみてください。 |
|
山田歯科スタッフの
『秘密の小部屋』
大人気の山田歯科スタッフがあなたをもっと元気にします!
|
|
|
施設基準について
名称 | 登録年月日 |
医療DX推進体制整備加算 (医療DX) | 令和6年6月1日 |
歯科点数表の初診料の注1に 規定する施設基準 (歯初診) | 平成30年4月1日 |
歯科外来診療医療安全対策加算1 (外安全1) | 令和6年7月1日 |
歯科外来診療感染対策加算2 (外感染2) | 令和6年7月1日 |
歯科治療時医療管理料 (医管) | 平成28年9月1日 |
小児口腔機能管理料の注3に 規定する口腔管理体制強化加算 (口管強) | 令和2年4月1日 |
在宅療養支援歯科診療所2 (歯援診2) | 令和2年4月1日 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 (在歯管) | 平成28年9月1日 |
在宅医療DX情報活用加算 (在宅DX) | 令和6年6月1日 |
有床義歯咀嚼機能検査1の 口及び咀嚼能力検査 (咀嚼能力) | 平成30年7月1日 |
手術用顕微鏡加算 (手顕微加) | 平成29年4月1日 |
口腔粘膜処置 (口腔粘膜) | 令和2年12月1日 |
う蝕歯無痛的窩洞形成加算 (う蝕無痛) | 平成27年8月1日 |
歯科技工士連携加算1及び 光学印象歯科技工士連携加算 (歯技連1) | 令和6年6月1日 |
歯科技工士連携加算2 (歯技連2) | 令和6年6月1日 |
光学印象 (光印象) | 令和6年6月1日 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー (歯CAD) | 平成30年4月1日 |
手術時根面レーザー応用加算 (手術歯根) | 平成27年8月1日 |
歯根端切除手術の注3 (根切顕微) | 平成28年4月1日 |
レーザー機器加算 (手光機) | 令和2年12月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 (補管) | 平成8年4月1日 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(T) (歯外在べT) | 令和6年6月1日 |
令和6年11月 現在
|
|
月〜水 ・ 金 |
8:30〜12:30
14:00〜18:00
(最終受付時間17:30) |
土 |
8:30〜15:30
(最終受付時間15:00) |
<休診日>木・日・祝
|
クリックすると拡大します
駐車場7台分あり |
わくわくデンティスト山田剛久
をご紹介します。 |
|